Taxes et locations
Tarifs taxes et locations
Tarifs taxes et locations
| Grande salle du haut | ||
|---|---|---|
| Type de location | Tarif indigÚne | Tarif extérieurs |
| RĂ©unions, banquets, etc. sans activitĂ© lucrative | Fr. 200.â / jour | Fr. 350.â / jour |
| SoirĂ©es payantes | Fr. 250.â / jour | Fr. 450.â / jour |
| ActivitĂ©s lucratives rĂ©guliĂšres | Fr. 130.â / heure | Fr. 130.â / heure |
| ThĂ© de mariage ou d'enterrement | gratuite | Fr. 250.â / jour |
| Cuisine avec vaiselle | Fr. 175.â / jour | Fr. 150.â / jour |
| Sous sol grande salle | ||
|---|---|---|
| Type de location | Tarif indigÚne | Tarif extérieurs |
| RĂ©unions, banquets, etc. sans activitĂ© lucrative | Fr. 135.â / jour | Fr. 250.â / jour |
| RĂ©unions, banquets, etc. avec activitĂ© lucrative | Fr. 150.â / jour | Fr. 300.â / jour |
| Cuisine avec vaisselle | Fr. 175.â / jour | Fr. 150.â / jour |
| Refuge forestier | ||
|---|---|---|
| Type de location | Tarif indigÚne | Tarif extérieurs |
| Avec vaisselle | Fr. 175.â / jour | Fr. 125.â / jour |
| Sans vaisselle | Fr. 185.â / jour | Fr. 135.â / jour |
| GĂ©nĂ©ratrice | Fr. 120.â / jour | Fr. 125.â / jour |
| Vente de l'eau et taxes d'épuration | |
|---|---|
| Tarif | |
| Taxe d'achat d'eau potable | Fr. 2.20 / m3 |
| Taxe dâĂ©puration basĂ©e sur la consommation dâeau potable | Fr. 2.50 / m3 |
| Taxe dâĂ©puration pour tout bĂątiment totalement ou partiellement alimentĂ© en eau par une source privĂ©e | Fr. 190.â / an par habitant de 18 ans et plus Fr. 155.â / an par habitant de moins de 18 ans |
| Taxe dâentretien des canalisations dâeaux usĂ©es basĂ©e sur la consommation dâeau potable | Fr. 0.50 / m3 |
| Location compteurs d'eau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DiamĂštre | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 50 mm | 80 mm |
| Tarif | Fr. 32.â / an | Fr. 36.â / an | Fr. 48.â / an | Fr. 60.â / an | Fr. 72.â / an |